Take care in these dangerous times and reach out to the ones you love
|
|
|
|
Find SongsThere are currently 515 songs in the database in 18 languages. Select a format to display songs by, a language, and text to search for (optional). The number of available songs is shown next to each language. Songs with embedded YouTube videos are highlighted.
Songs by Votes / Displays |
---|
| 2413 | 482,801 |
| 2363 | 114,204 |
| 2292 | 129,523 |
| 2097 | 263,806 |
| 1826 | 370,550 |
| 1758 | 542,851 |
| 1529 | 192,529 |
| 1451 | 159,182 |
| 1444 | 48,894 |
| 1365 | 264,141 |
| 1340 | 323,013 |
| 1315 | 205,013 |
| 1311 | 80,417 |
| 1084 | 146,798 |
| 1011 | 185,519 |
| 914 | 104,121 |
| 894 | 187,762 |
| 813 | 93,730 |
| 791 | 107,616 |
| 753 | 164,627 |
| 571 | 66,380 |
| 515 | 70,777 |
| 505 | 86,033 |
| 475 | 80,232 |
| 455 | 56,058 |
| 417 | 104,958 |
| 417 | 60,932 |
| 409 | 90,043 |
| 388 | 67,622 |
| 383 | 105,080 |
| 381 | 77,227 |
| 375 | 168,553 |
| 368 | 47,538 |
| 348 | 51,597 |
| 347 | 49,400 |
| 337 | 63,579 |
| 332 | 73,409 |
| 330 | 42,460 |
| 325 | 107,036 |
| 314 | 94,217 |
| 306 | 52,694 |
| 305 | 68,532 |
| 299 | 63,797 |
| 289 | 127,631 |
| 285 | 76,420 |
| 281 | 56,975 |
| 279 | 74,169 |
| 274 | 107,090 |
| 273 | 106,191 |
| 273 | 28,590 |
| 272 | 62,079 |
| 271 | 56,024 |
| 266 | 68,196 |
| 266 | 41,935 |
| 265 | 58,364 |
| 262 | 123,398 |
| 261 | 89,624 |
| 253 | 66,509 |
| 252 | 71,004 |
| 252 | 52,831 |
| 250 | 45,023 |
| 247 | 60,300 |
| 247 | 53,576 |
| 238 | 56,333 |
| 223 | 42,661 |
| 220 | 55,179 |
| 220 | 53,766 |
| 219 | 49,078 |
| 216 | 55,880 |
| 210 | 42,065 |
| 209 | 51,680 |
| 209 | 47,845 |
| 207 | 51,855 |
| 206 | 37,590 |
| 204 | 48,133 |
| 204 | 46,146 |
| 191 | 58,544 |
| 191 | 50,256 |
| 190 | 53,162 |
| 188 | 63,269 |
| 186 | 44,591 |
| 184 | 39,403 |
| 180 | 58,489 |
| 180 | 48,580 |
| 179 | 40,667 |
| 179 | 39,272 |
| 179 | 38,835 |
| 178 | 48,025 |
| 177 | 46,123 |
| 175 | 44,269 |
| 174 | 38,247 |
| 173 | 54,368 |
| 171 | 50,000 |
| 170 | 31,631 |
| 169 | 45,673 |
| 161 | 52,476 |
| 161 | 32,824 |
| 160 | 51,024 |
| 160 | 46,538 |
| 159 | 89,605 |
| 156 | 40,214 |
| 153 | 36,595 |
| 152 | 39,724 |
| 148 | 36,996 |
| 147 | 33,733 |
| 147 | 31,035 |
| 145 | 39,756 |
| 145 | 36,500 |
| 144 | 32,502 |
| 143 | 38,612 |
| 142 | 35,549 |
| 141 | 47,033 |
| 141 | 30,190 |
| 139 | 86,313 |
| 139 | 41,060 |
| 138 | 28,605 |
| 137 | 74,325 |
| 135 | 40,901 |
| 134 | 66,158 |
| 133 | 78,316 |
| 132 | 40,963 |
| 130 | 41,177 |
| 126 | 46,661 |
| 124 | 43,040 |
| 121 | 39,013 |
| 120 | 43,101 |
| 120 | 39,349 |
| 119 | 38,049 |
| 119 | 34,254 |
| 119 | 33,348 |
| 115 | 33,654 |
| 115 | 25,480 |
| 114 | 30,179 |
| 114 | 26,791 |
| 112 | 33,338 |
| 109 | 54,638 |
| 109 | 33,315 |
| 108 | 33,555 |
| 108 | 32,073 |
| 107 | 70,199 |
| 106 | 23,885 |
| 105 | 29,268 |
| 105 | 29,011 |
| 104 | 41,561 |
| 102 | 35,913 |
| 102 | 34,632 |
| 100 | 31,832 |
| 100 | 27,256 |
| 100 | 26,127 |
| 99 | 34,059 |
| 97 | 49,976 |
| 94 | 32,987 |
| 93 | 32,710 |
| 93 | 24,460 |
| 92 | 25,654 |
| 92 | 24,955 |
| 91 | 35,140 |
| 90 | 41,228 |
| 90 | 30,568 |
| 90 | 25,888 |
| 88 | 27,889 |
| 87 | 35,533 |
| 86 | 40,684 |
| 85 | 34,995 |
| 83 | 25,401 |
| 82 | 41,520 |
| 82 | 33,407 |
| 81 | 32,072 |
| 81 | 29,146 |
| 81 | 24,113 |
| 79 | 20,981 |
| 78 | 34,637 |
| 77 | 32,258 |
| 75 | 40,261 |
| 75 | 39,565 |
| 75 | 31,714 |
| 75 | 26,251 |
| 74 | 30,672 |
| 73 | 30,877 |
| 73 | 28,902 |
| 72 | 35,220 |
| 71 | 20,191 |
| 70 | 19,949 |
| 68 | 48,761 |
| 68 | 34,514 |
| 68 | 30,465 |
| 68 | 26,095 |
| 68 | 25,713 |
| 66 | 32,191 |
| 64 | 22,066 |
| 63 | 19,289 |
| 62 | 20,068 |
| 61 | 26,674 |
| 60 | 31,715 |
| 60 | 24,433 |
| 59 | 33,497 |
| 59 | 33,226 |
| 58 | 25,702 |
| 58 | 25,203 |
| 56 | 32,276 |
| 56 | 29,348 |
| 56 | 24,512 |
| 56 | 23,354 |
| 56 | 23,156 |
| 56 | 21,880 |
| 56 | 21,178 |
| 55 | 31,247 |
| 55 | 19,660 |
| 54 | 24,713 |
| 53 | 24,693 |
| 53 | 24,669 |
| 53 | 22,479 |
| 53 | 22,423 |
| 53 | 19,416 |
| 52 | 34,971 |
| 52 | 20,895 |
| 50 | 19,286 |
| 49 | 31,009 |
| 49 | 21,813 |
| 49 | 20,402 |
| 48 | 21,504 |
| 47 | 26,263 |
| 47 | 24,453 |
| 45 | 30,196 |
| 44 | 29,034 |
| 44 | 27,853 |
| 44 | 26,001 |
| 44 | 23,606 |
| 44 | 21,895 |
| 42 | 28,630 |
| 42 | 27,813 |
| 42 | 25,153 |
| 42 | 22,842 |
| 42 | 22,049 |
| 42 | 20,831 |
| 41 | 18,339 |
| 41 | 17,642 |
| 40 | 27,652 |
| 40 | 21,279 |
| 40 | 17,072 |
| 39 | 23,311 |
| 38 | 28,435 |
| 38 | 22,632 |
| 38 | 19,013 |
| 38 | 17,016 |
| 38 | 16,731 |
| 37 | 21,612 |
| 37 | 20,591 |
| 37 | 18,402 |
| 37 | 15,502 |
| 36 | 32,143 |
| 36 | 20,683 |
| 36 | 19,819 |
| 36 | 16,640 |
| 35 | 22,405 |
| 34 | 20,620 |
| 34 | 19,959 |
| 33 | 24,341 |
| 33 | 23,287 |
| 33 | 17,332 |
| 32 | 27,107 |
| 31 | 21,179 |
| 31 | 19,607 |
| 31 | 19,262 |
| 31 | 17,457 |
| 30 | 25,427 |
| 30 | 24,651 |
| 30 | 21,193 |
| 30 | 20,331 |
| 30 | 19,787 |
| 29 | 24,805 |
| 29 | 22,036 |
| 29 | 20,934 |
| 29 | 18,846 |
| 29 | 17,690 |
| 29 | 17,634 |
| 28 | 18,687 |
| 27 | 28,200 |
| 27 | 23,395 |
| 27 | 23,076 |
| 27 | 22,104 |
| 27 | 19,543 |
| 27 | 18,792 |
| 27 | 16,365 |
| 26 | 24,850 |
| 25 | 22,468 |
| 25 | 19,487 |
| 24 | 19,222 |
| 24 | 17,370 |
| 24 | 16,851 |
| 23 | 25,162 |
| 23 | 18,999 |
| 23 | 17,878 |
| 23 | 15,589 |
| 22 | 20,545 |
| 22 | 19,053 |
| 22 | 18,858 |
| 22 | 17,952 |
| 21 | 21,949 |
| 21 | 21,640 |
| 21 | 19,948 |
| 21 | 16,665 |
| 21 | 16,240 |
| 21 | 14,598 |
| 20 | 20,064 |
| 20 | 19,431 |
| 20 | 15,299 |
| 20 | 14,307 |
| 18 | 17,068 |
| 18 | 15,969 |
| 18 | 7,303 |
| 17 | 21,323 |
| 17 | 19,152 |
| 17 | 16,303 |
| 17 | 15,549 |
| 17 | 9,775 |
| 16 | 17,555 |
| 16 | 14,902 |
| 15 | 22,401 |
| 15 | 16,679 |
| 15 | 16,418 |
| 15 | 15,382 |
| 14 | 16,013 |
| 14 | 14,698 |
| 13 | 7,698 |
| 12 | 9,649 |
| 7 | 982 |
| 6 | 7,767 |
| 6 | 3,051 |
| 6 | 1,030 |
| 5 | 2,956 |
| 5 | 1,429 |
| 5 | 1,215 |
| 5 | 1,143 |
| 3 | 3,926 |
|
|
|
Over 400 songs in 17 languages. Four musicals. Over 700 images.
Everything is freely available for non-profit use.
|
|