Take care in these dangerous times and reach out to the ones you love
|
|
|
|
Find SongsThere are currently 516 songs in the database in 18 languages. Select a format to display songs by, a language, and text to search for (optional). The number of available songs is shown next to each language. Songs with embedded YouTube videos are highlighted.
Songs by Votes / Displays |
---|
| 2413 | 483,929 |
| 2363 | 114,377 |
| 2292 | 130,094 |
| 2099 | 264,531 |
| 1827 | 371,313 |
| 1760 | 544,073 |
| 1539 | 195,028 |
| 1452 | 159,824 |
| 1444 | 49,146 |
| 1365 | 264,762 |
| 1340 | 323,844 |
| 1315 | 205,663 |
| 1311 | 80,755 |
| 1085 | 147,471 |
| 1011 | 186,169 |
| 914 | 104,775 |
| 894 | 188,024 |
| 813 | 94,180 |
| 792 | 108,100 |
| 753 | 164,990 |
| 571 | 66,541 |
| 515 | 70,961 |
| 505 | 86,396 |
| 475 | 80,415 |
| 455 | 56,262 |
| 417 | 105,417 |
| 417 | 61,215 |
| 409 | 90,311 |
| 388 | 67,755 |
| 383 | 105,424 |
| 381 | 77,558 |
| 375 | 168,791 |
| 368 | 47,659 |
| 348 | 51,925 |
| 347 | 49,623 |
| 337 | 63,925 |
| 332 | 73,960 |
| 330 | 42,567 |
| 325 | 107,269 |
| 315 | 94,928 |
| 306 | 52,870 |
| 305 | 68,764 |
| 299 | 64,134 |
| 289 | 128,436 |
| 285 | 76,671 |
| 281 | 57,123 |
| 279 | 74,289 |
| 274 | 107,530 |
| 274 | 28,847 |
| 273 | 106,464 |
| 272 | 62,479 |
| 271 | 56,240 |
| 266 | 68,569 |
| 266 | 42,196 |
| 265 | 58,591 |
| 262 | 123,610 |
| 262 | 89,841 |
| 253 | 66,796 |
| 252 | 71,133 |
| 252 | 52,979 |
| 250 | 45,139 |
| 247 | 60,442 |
| 247 | 53,790 |
| 238 | 56,558 |
| 223 | 42,759 |
| 220 | 55,355 |
| 220 | 54,086 |
| 219 | 49,220 |
| 216 | 56,099 |
| 210 | 42,462 |
| 209 | 51,943 |
| 209 | 47,991 |
| 207 | 52,049 |
| 206 | 37,705 |
| 204 | 48,324 |
| 204 | 46,343 |
| 191 | 58,690 |
| 191 | 50,367 |
| 190 | 53,752 |
| 188 | 63,449 |
| 186 | 44,856 |
| 184 | 39,570 |
| 180 | 58,707 |
| 180 | 48,686 |
| 179 | 40,853 |
| 179 | 39,406 |
| 179 | 38,977 |
| 178 | 48,226 |
| 177 | 46,496 |
| 175 | 44,461 |
| 174 | 38,455 |
| 173 | 54,469 |
| 171 | 50,134 |
| 170 | 31,832 |
| 169 | 45,901 |
| 161 | 52,913 |
| 161 | 32,915 |
| 160 | 51,253 |
| 160 | 46,805 |
| 159 | 90,283 |
| 156 | 40,502 |
| 153 | 36,893 |
| 152 | 39,826 |
| 148 | 37,161 |
| 147 | 33,942 |
| 147 | 31,152 |
| 145 | 39,965 |
| 145 | 36,815 |
| 144 | 32,809 |
| 143 | 38,839 |
| 142 | 35,668 |
| 141 | 47,163 |
| 141 | 30,339 |
| 139 | 86,606 |
| 139 | 41,150 |
| 138 | 28,728 |
| 137 | 74,486 |
| 136 | 41,056 |
| 134 | 66,336 |
| 133 | 78,479 |
| 132 | 41,059 |
| 130 | 41,440 |
| 126 | 46,758 |
| 124 | 43,319 |
| 121 | 39,781 |
| 121 | 39,224 |
| 120 | 43,254 |
| 119 | 38,190 |
| 119 | 34,390 |
| 119 | 33,485 |
| 115 | 33,919 |
| 115 | 25,744 |
| 114 | 30,331 |
| 114 | 26,876 |
| 112 | 33,519 |
| 109 | 54,790 |
| 109 | 33,424 |
| 108 | 33,727 |
| 108 | 32,250 |
| 107 | 70,458 |
| 106 | 24,187 |
| 105 | 29,352 |
| 105 | 29,167 |
| 104 | 41,706 |
| 102 | 36,022 |
| 102 | 34,875 |
| 100 | 31,922 |
| 100 | 27,393 |
| 100 | 26,246 |
| 99 | 34,307 |
| 97 | 50,370 |
| 94 | 33,090 |
| 93 | 32,907 |
| 93 | 24,786 |
| 92 | 25,801 |
| 92 | 25,037 |
| 91 | 35,312 |
| 90 | 41,391 |
| 90 | 30,784 |
| 90 | 26,009 |
| 88 | 28,129 |
| 87 | 35,625 |
| 86 | 40,784 |
| 85 | 35,255 |
| 83 | 25,492 |
| 82 | 41,759 |
| 82 | 33,561 |
| 81 | 32,222 |
| 81 | 29,336 |
| 81 | 24,387 |
| 79 | 21,074 |
| 78 | 34,878 |
| 77 | 32,374 |
| 75 | 40,492 |
| 75 | 39,661 |
| 75 | 31,984 |
| 75 | 30,962 |
| 75 | 26,527 |
| 73 | 31,046 |
| 73 | 29,010 |
| 72 | 35,377 |
| 71 | 20,271 |
| 70 | 20,046 |
| 68 | 48,957 |
| 68 | 34,609 |
| 68 | 30,576 |
| 68 | 26,322 |
| 68 | 25,860 |
| 66 | 32,327 |
| 64 | 22,161 |
| 63 | 19,498 |
| 62 | 20,216 |
| 61 | 26,764 |
| 60 | 31,822 |
| 60 | 24,659 |
| 59 | 33,614 |
| 59 | 33,473 |
| 58 | 25,924 |
| 58 | 25,372 |
| 56 | 32,448 |
| 56 | 29,454 |
| 56 | 24,663 |
| 56 | 23,510 |
| 56 | 23,259 |
| 56 | 22,014 |
| 56 | 21,275 |
| 55 | 31,575 |
| 55 | 19,892 |
| 54 | 24,958 |
| 53 | 24,851 |
| 53 | 24,841 |
| 53 | 22,609 |
| 53 | 22,573 |
| 53 | 19,635 |
| 52 | 35,138 |
| 52 | 21,007 |
| 50 | 19,911 |
| 49 | 31,091 |
| 49 | 21,912 |
| 49 | 20,495 |
| 48 | 21,690 |
| 47 | 26,382 |
| 47 | 24,634 |
| 45 | 30,355 |
| 44 | 29,286 |
| 44 | 28,090 |
| 44 | 26,102 |
| 44 | 23,692 |
| 44 | 22,015 |
| 42 | 28,717 |
| 42 | 28,023 |
| 42 | 25,354 |
| 42 | 23,050 |
| 42 | 22,314 |
| 42 | 20,980 |
| 41 | 18,499 |
| 41 | 17,748 |
| 40 | 27,790 |
| 40 | 23,439 |
| 40 | 21,456 |
| 40 | 17,392 |
| 38 | 28,533 |
| 38 | 22,745 |
| 38 | 19,120 |
| 38 | 17,259 |
| 38 | 16,859 |
| 37 | 21,712 |
| 37 | 20,704 |
| 37 | 18,601 |
| 37 | 15,617 |
| 36 | 32,240 |
| 36 | 20,918 |
| 36 | 19,894 |
| 36 | 16,724 |
| 35 | 22,589 |
| 34 | 20,848 |
| 34 | 20,051 |
| 33 | 24,457 |
| 33 | 23,430 |
| 33 | 17,477 |
| 32 | 27,313 |
| 31 | 21,478 |
| 31 | 19,713 |
| 31 | 19,353 |
| 31 | 17,560 |
| 30 | 25,665 |
| 30 | 24,804 |
| 30 | 21,293 |
| 30 | 20,441 |
| 30 | 19,939 |
| 29 | 24,981 |
| 29 | 22,139 |
| 29 | 21,020 |
| 29 | 18,916 |
| 29 | 17,839 |
| 29 | 17,790 |
| 28 | 22,441 |
| 28 | 18,779 |
| 27 | 28,323 |
| 27 | 23,680 |
| 27 | 23,171 |
| 27 | 19,637 |
| 27 | 18,893 |
| 27 | 16,448 |
| 26 | 25,005 |
| 25 | 22,567 |
| 25 | 19,733 |
| 24 | 19,427 |
| 24 | 17,469 |
| 24 | 17,029 |
| 23 | 25,255 |
| 23 | 19,194 |
| 23 | 18,009 |
| 23 | 15,826 |
| 22 | 20,633 |
| 22 | 19,142 |
| 22 | 18,964 |
| 22 | 18,051 |
| 21 | 22,050 |
| 21 | 21,747 |
| 21 | 20,090 |
| 21 | 16,752 |
| 21 | 16,330 |
| 21 | 14,700 |
| 20 | 20,211 |
| 20 | 19,522 |
| 20 | 15,396 |
| 20 | 14,451 |
| 18 | 17,161 |
| 18 | 16,072 |
| 18 | 7,520 |
| 17 | 21,553 |
| 17 | 19,267 |
| 17 | 16,391 |
| 17 | 15,637 |
| 17 | 9,974 |
| 16 | 17,649 |
| 16 | 14,987 |
| 15 | 22,593 |
| 15 | 16,865 |
| 15 | 16,506 |
| 15 | 15,512 |
| 14 | 16,092 |
| 14 | 14,855 |
| 13 | 8,137 |
| 12 | 9,821 |
| 7 | 1,320 |
| 6 | 7,998 |
| 6 | 3,460 |
| 6 | 1,372 |
| 5 | 3,333 |
| 5 | 2,016 |
| 5 | 1,722 |
| 5 | 1,592 |
| 3 | 4,283 |
| 1 | 398 |
|
|
|
Over 400 songs in 17 languages. Four musicals. Over 700 images.
Everything is freely available for non-profit use.
|
|